Оценка удовлетворенности
Результаты устного анкетирования по опросам оценки качества удовлетворенности клиентов по состоянию на 19.01.2021 (опрошено 14 человек)
Результат опроса | Да | Нет | Не знаю |
---|---|---|---|
Доля получателей услуг, удовлетворенных открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах в помещении организации, на сайте (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | 76,92% | 33,33% | 0,00% |
Доля получателей услуг, удовлетворенных комфортностью предоставления услуг организацией (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | 76,64% | 23,36% | 0,00% |
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
Доля получателей услуг, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (в % от общего числа опрошенных получателей услуг - инвалидов) | 0 | 0 | 0 |
Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность выбора организации) (в ь% от общего числа опрошенных получателей услуг) | 76,92% | 23,08% | 0,00% |
Доля получателей услуг, удовлетворенных организационными условиями предоставления услуг (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | 76,92% | 23,08% | 0,00% |
Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации (в % от общего числа опрошенных получателей услуг) | 76,92% | 23,08% | 0,00% |
Находим решения для любой задачи.
Просто расскажите нам о ней!
Просто расскажите нам о ней!